Инвеститор | Септември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | ГрийнЛайф | РЗП: 36524 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс 1HOME на ул. Охридско езеро - етап 1 |
2 | Русе Индустриален Хъб | РЗП: 18270 кв.м | Обекти: Производствен комплекс за кабели и кабелни снопове в Русе |
3 | Пи Ей Ви | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини и офиси на ул. Метличина поляна 15 |
Проектант | Септември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | ИПА | РЗП: 50837 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Проф. Ал. ТаневЖилищен комплекс 1HOME на ул. Охридско езеро - етап 1Жилищен комплекс Мика Резидънс |
2 | Икис Проджект | РЗП: 36524 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс 1HOME на ул. Охридско езеро - етап 1 |
3 | Ивокан | РЗП: 20300 кв.м | Обекти: Производствен комплекс за кабели и кабелни снопове в Русе |
Изпълнител | Септември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Геострой | РЗП: 36524 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс 1HOME на ул. Охридско езеро - етап 1 |
2 | Флодор Транском СРЛ | РЗП: 14210 кв.м | Обекти: Производствен комплекс за кабели и кабелни снопове в Русе |
3 | Пи енд Ди Строй | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини и офиси на ул. Метличина поляна 15 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.