Инвеститор | Март 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Петер Инвестмънт Девелъпмънт Къмпани | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: Петер Хаус ваканционен комплекс |
2 | Зет Пропъртис | РЗП: 26000 кв.м | Обекти: Флоримонт жилищна сграда в жк. Младост-4 |
3 | Баумакс България | РЗП: 13605 кв.м | Обекти: Баумакс хипермаркет – Плевен |
Проектант | Март 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Никонсулт | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: Петер Хаус ваканционен комплекс |
2 | Конкор | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: Петер Хаус ваканционен комплекс |
3 | Интегра | РЗП: 26000 кв.м | Обекти: Флоримонт жилищна сграда в жк. Младост-4 |
Изпълнител | Март 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Понс Холдинг | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: Петер Хаус ваканционен комплекс |
2 | Хоризонт Иванов | РЗП: 13605 кв.м | Обекти: Баумакс хипермаркет – Плевен |
3 | Диана Комерс 1 | РЗП: 12500 кв.м | Обекти: Врис апартаментен хотел |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.