Инвеститор | Юни 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Парадайс Плейс | РЗП: 32167 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Парадайс Плейс |
2 | Каменица Парк | РЗП: 30300 кв.м | Обекти: Каменица Парк Резиденс |
3 | Недвижими Имоти Дивелъпмънтс | РЗП: 28553 кв.м | Обекти: Ривър Парк комплекс с къщи - фаза 1 |
Проектант | Юни 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | ПроАрх | РЗП: 40209 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Парадайс Плейс |
2 | Стивън Джордж Интернешънъл - България ЕООД | РЗП: 30300 кв.м | Обекти: Каменица Парк Резиденс |
3 | ИПА | РЗП: 28553 кв.м | Обекти: Ривър Парк комплекс с къщи - фаза 1 |
Изпълнител | Юни 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Елит Строителна Компания | РЗП: 40209 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Парадайс Плейс |
2 | Ва и Ми | РЗП: 30300 кв.м | Обекти: Каменица Парк Резиденс |
3 | Калистратов Груп | РЗП: 29903 кв.м | Обекти: Ривър Парк комплекс с къщи - фаза 1Жилищна сграда на ул. Ген. Иван Колев 11-А |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.