Инвеститор | Август 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | БЛД Хоумс | РЗП: 23158 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Мона 2 |
2 | Блокс Груп България | РЗП: 13667 кв.м | Обекти: Блокс - Специализирана Болница за Рехабилитация |
3 | Авейл Пропъртис | РЗП: 13107 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Парк Вю Резиденс II на бул. Ген. Столетов |
Проектант | Август 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | ИПА | РЗП: 45537 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с офис на ул. Люлякова градинаВиста Гардънс 2 жилищна сграда в ДрагалевциЖилищен комплекс Мона 2Жилищен комплекс Парк Вю Резиденс II на бул. Ген. Столетов |
2 | ПроАрх | РЗП: 13667 кв.м | Обекти: Блокс - Специализирана Болница за Рехабилитация |
3 | Агора 66 | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс в к.к. Св. Св. Константин и Елена |
Изпълнител | Август 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | Калистратов Груп | РЗП: 23158 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Мона 2 |
2 | Главболгарстрой | РЗП: 18724 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Парк Вю Резиденс II на бул. Ген. Столетов |
3 | Диана Комерс 1 | РЗП: 13667 кв.м | Обекти: Блокс - Специализирана Болница за Рехабилитация |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.