Инвеститор | Март 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Спедстрой | РЗП: 18300 кв.м | Обекти: Жилищна сграда Бриз Хоумс на бул. Васил Левски |
2 | Сенид | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Хотел Емпайър Балнео и СПА в Хисаря |
3 | МС-Билд Инвест | РЗП: 14850 кв.м | Обекти: Мултифункционална сграда Петият Елемент на бул. Княз Борис I |
Проектант | Март 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | АрхПро - ПР | РЗП: 18300 кв.м | Обекти: Жилищна сграда Бриз Хоумс на бул. Васил Левски |
2 | ИПА | РЗП: 17375 кв.м | Обекти: Жилищни сгради на бул. Сливница – етап 1Хотел Хилтън - реконструкция и разширение |
3 | Азимус | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Хотел Емпайър Балнео и СПА в Хисаря |
Изпълнител | Март 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Спедстрой | РЗП: 18300 кв.м | Обекти: Жилищна сграда Бриз Хоумс на бул. Васил Левски |
2 | Изола Петров | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Хотел Емпайър Балнео и СПА в Хисаря |
3 | Артстрой 2004 | РЗП: 14850 кв.м | Обекти: Мултифункционална сграда Петият Елемент на бул. Княз Борис I |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.