Инвеститор | Февруари 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Явор | РЗП: 42000 кв.м | Обекти: Фемили Гардън жилищен комплекс - етап 1 |
2 | Е-Велокс | РЗП: 23757 кв.м | Обекти: Предприятие за електро велосипеди в Куклен |
3 | Унистрой Холдинг | РЗП: 23219 кв.м | Обекти: Арена Изгрев мултифункционален комплекс |
Проектант | Февруари 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Креарх | РЗП: 46437 кв.м | Обекти: Арена Изгрев мултифункционален комплекс |
2 | Филомена | РЗП: 42000 кв.м | Обекти: Фемили Гардън жилищен комплекс - етап 1 |
3 | Соли | РЗП: 23757 кв.м | Обекти: Предприятие за електро велосипеди в Куклен |
Изпълнител | Февруари 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Унистрой Холдинг | РЗП: 46437 кв.м | Обекти: Арена Изгрев мултифункционален комплекс |
2 | Сити Билдинг | РЗП: 42000 кв.м | Обекти: Фемили Гардън жилищен комплекс - етап 1 |
3 | ХМЦ | РЗП: 23757 кв.м | Обекти: Предприятие за електро велосипеди в Куклен |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.