Инвеститор | Август 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Ахат Девелопмент | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Каса Модерна жилищен комплекс |
2 | Планекс Инфраструктура | РЗП: 12500 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Силует на ул. Венета Ботева - сгради 2, 3 и 4 |
3 | Черно Море Мениджмънт | РЗП: 9180 кв.м | Обекти: Реконструкция на хотел Черно море в гр. Варна - ниско тяло |
Проектант | Август 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Ей Ви Джи Билд | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Каса Модерна жилищен комплекс |
2 | Старх | РЗП: 12885 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс с редови сгради на ул. Добри Божилов 26Жилищна сграда с магазини на ул. Панайот Волов 42 |
3 | Аморф Архитекти | РЗП: 12500 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Силует на ул. Венета Ботева - сгради 2, 3 и 4 |
Изпълнител | Август 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Стройлукс | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Каса Модерна жилищен комплекс |
2 | Планекс Инфраструктура | РЗП: 12500 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Силует на ул. Венета Ботева - сгради 2, 3 и 4 |
3 | Сити Билдинг | РЗП: 9180 кв.м | Обекти: Реконструкция на хотел Черно море в гр. Варна - ниско тяло |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.