Инвеститор | Юли 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Златни пясъци | РЗП: 22025 кв.м | Обекти: Адмирал хотелски комплекс |
2 | Ловос | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Голдън бийч хотел |
3 | Илиев Георги | РЗП: 18000 кв.м | Обекти: Дюн хотел |
Проектант | Юли 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | ПроАрх | РЗП: 48205 кв.м | Обекти: Аврора хотелАдмирал хотелски комплексМадара хотел |
2 | Профилекс | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Голдън бийч хотел |
3 | Л’АРХЧОНЕВА | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Голдън бийч хотел |
Изпълнител | Юли 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Главболгарстрой | РЗП: 53480 кв.м | Обекти: Одесос парк хотелАврора хотелДюн хотелЖерави хотелСграда на Национална агенция за приходите в Пловдив |
2 | Билдстрой Техноинженеринг | РЗП: 22000 кв.м | Обекти: Голдън бийч хотел |
3 | Венид | РЗП: 17300 кв.м | Обекти: Долче Вита 1 ваканционен комплексКамбаните ваканционно селище |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.