Инвеститор | Януари 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Интекс стил | РЗП: 7137 кв.м | Обекти: Фабрика за трикотаж |
2 | Бобчева Стилияна | РЗП: 2232 кв.м | Обекти: Търговски и складов комплекс до завод Марицатекс |
3 | Бавадон Билд | РЗП: 1900 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Г.С. Раковски 39 |
Проектант | Януари 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Проарх - Пловдив | РЗП: 7137 кв.м | Обекти: Фабрика за трикотаж |
2 | Проарх-М | РЗП: 7137 кв.м | Обекти: Фабрика за трикотаж |
3 | Д-АРК | РЗП: 4119 кв.м | Обекти: Офисно-търговска сграда в Северна индустриална зонаТърговски и складов комплекс до завод Марицатекс |
Изпълнител | Януари 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Коев | РЗП: 7137 кв.м | Обекти: Фабрика за трикотаж |
2 | Бавадон | РЗП: 1900 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Г.С. Раковски 39 |
3 | ДП Строителство и възстановяване | РЗП: 1887 кв.м | Обекти: Офисно-търговска сграда в Северна индустриална зона |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.