Инвеститор | Март 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | Г.В.Х. Мениджмънт | РЗП: 20668 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Прайм Монтевидео |
2 | АТГ Инвест | РЗП: 11292 кв.м | Обекти: ВИА България 1 смесена сграда |
3 | Стройсити | РЗП: 8378 кв.м | Обекти: Сграда Амарант на ул. Акад. Борис Стефанов |
Проектант | Март 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | Лафазански Илиян | РЗП: 20668 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Прайм Монтевидео |
2 | Проарх-05 | РЗП: 11969 кв.м | Обекти: Сграда Амарант на ул. Акад. Борис Стефанов |
3 | А-Проект Архитекти | РЗП: 11969 кв.м | Обекти: Сграда Амарант на ул. Акад. Борис Стефанов |
Изпълнител | Март 2022 | ||
---|---|---|---|
1 | Прайм Груп | РЗП: 20668 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Прайм Монтевидео |
2 | Стройсити | РЗП: 11969 кв.м | Обекти: Сграда Амарант на ул. Акад. Борис Стефанов |
3 | Мират Груп | РЗП: 7900 кв.м | Обекти: Производствено-складов и търговски комплекс на Карловско шосе |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.