Инвеститор | Октомври 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Арко Инвест | РЗП: 22176 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс L!VD Apartments - етап 2 |
2 | Деспа Евро Билд | РЗП: 14000 кв.м | Обекти: Тенера жилищен комплекс от затворен тип |
3 | Община Бургас | РЗП: 13431 кв.м | Обекти: Автобусно депо Бургас - реконструкция |
Проектант | Октомври 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Блуарх | РЗП: 22176 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс L!VD Apartments - етап 2 |
2 | Билдинг Арх енд Дизайн | РЗП: 14000 кв.м | Обекти: Тенера жилищен комплекс от затворен тип |
3 | ЕсЕнТи Рачински | РЗП: 14000 кв.м | Обекти: Тенера жилищен комплекс от затворен тип |
Изпълнител | Октомври 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Комфорт | РЗП: 22176 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс L!VD Apartments - етап 2 |
2 | Корект - 63 | РЗП: 14000 кв.м | Обекти: Тенера жилищен комплекс от затворен тип |
3 | Депо Бургас | РЗП: 13431 кв.м | Обекти: Автобусно депо Бургас - реконструкция |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.