Инвеститор | Януари 2010 | ||
---|---|---|---|
1 | Мармег | РЗП: 31795 кв.м | Обекти: Дунав Мол мултифункционален комплекс |
2 | Тивон Пропъртис | РЗП: 29000 кв.м | Обекти: Сити Парк Резидънс жилищен комплекс |
3 | Еко-Хидро-90 | РЗП: 11125 кв.м | Обекти: Белите Брези жилищен комплекс |
Проектант | Януари 2010 | ||
---|---|---|---|
1 | Инвестпроект | РЗП: 31795 кв.м | Обекти: Дунав Мол мултифункционален комплекс |
2 | Ателие Серафимов архитекти | РЗП: 29000 кв.м | Обекти: Сити Парк Резидънс жилищен комплекс |
3 | Ен Дизайн | РЗП: 11125 кв.м | Обекти: Белите Брези жилищен комплекс |
Изпълнител | Януари 2010 | ||
---|---|---|---|
1 | Интис | РЗП: 31795 кв.м | Обекти: Дунав Мол мултифункционален комплекс |
2 | Главболгарстрой | РЗП: 29000 кв.м | Обекти: Сити Парк Резидънс жилищен комплекс |
3 | Еко-Хидро-90 | РЗП: 11125 кв.м | Обекти: Белите Брези жилищен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.