Инвеститор | Ноември 2005 | ||
---|---|---|---|
1 | Металкар | РЗП: 21330 кв.м | Обекти: Хотелски комплекс Феникс |
2 | Турист Инвестмънт | РЗП: 20000 кв.м | Обекти: Мира Мар Клуб хотелски комплекс |
3 | Диневи Груп | РЗП: 18000 кв.м | Обекти: Манастира – София жилищен комплексМанастира 3 Пампорово ваканционно селище |
Проектант | Ноември 2005 | ||
---|---|---|---|
1 | ПроАрх | РЗП: 25125 кв.м | Обекти: Фортуна апартаментен комплексМира Мар Клуб хотелски комплекс |
2 | А.С.А. | РЗП: 21330 кв.м | Обекти: Хотелски комплекс Феникс |
3 | Фор Райс | РЗП: 21330 кв.м | Обекти: Хотелски комплекс Феникс |
Изпълнител | Ноември 2005 | ||
---|---|---|---|
1 | Булмикс 97 | РЗП: 25125 кв.м | Обекти: Фортуна апартаментен комплексМира Мар Клуб хотелски комплекс |
2 | Мидия Груп Холдинг | РЗП: 21330 кв.м | Обекти: Хотелски комплекс Феникс |
3 | Биад С | РЗП: 13416 кв.м | Обекти: Панорама бийч комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.