Инвеститор | Ноември 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Либхер - Хаусгарете Марица | РЗП: 36000 кв.м | Обекти: Либхер логистичен комплекс |
2 | Делар | РЗП: 7138 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с гаражи на ул. Проф. Александър Танев |
3 | София Тех Парк | РЗП: 6427 кв.м | Обекти: София Тех Парк – сграда C – Иновационен Форум |
Проектант | Ноември 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Архитектурно Ателие - Лидия Шилева | РЗП: 36000 кв.м | Обекти: Либхер логистичен комплекс |
2 | Арх. ДР. Филипов и Партньор | РЗП: 36000 кв.м | Обекти: Либхер логистичен комплекс |
3 | Архигея-С | РЗП: 7138 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с гаражи на ул. Проф. Александър Танев |
Изпълнител | Ноември 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Линднер България | РЗП: 36000 кв.м | Обекти: Либхер логистичен комплекс |
2 | НИК Инженеринг | РЗП: 7138 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с гаражи на ул. Проф. Александър Танев |
3 | Монолит София | РЗП: 6427 кв.м | Обекти: София Тех Парк – сграда C – Иновационен Форум |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.