Инвеститор | Декември 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | Пловдив Плаза | РЗП: 62611 кв.м | Обекти: Пловдив Плаза – обновяване и преустройство |
2 | Бизнес Парк София | РЗП: 31390 кв.м | Обекти: Бизнес Парк София – сграда 15 |
3 | Тарамекс | РЗП: 25662 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на ул. Кавала |
Проектант | Декември 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | Стивън Джордж Интернешънъл - България ЕООД | РЗП: 83611 кв.м | Обекти: Пловдив Плаза – обновяване и преустройствоГаритидж Парк – офис сграда 1 |
2 | А и А архитекти | РЗП: 59528 кв.м | Обекти: Бизнес комплекс РичхилБизнес Парк София – сграда 15 |
3 | Христов Галин | РЗП: 27475 кв.м | Обекти: Тера жилищен комплекс |
Изпълнител | Декември 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | Сиенит Строителна Група | РЗП: 62611 кв.м | Обекти: Пловдив Плаза – обновяване и преустройство |
2 | Линднер България | РЗП: 38125 кв.м | Обекти: Бизнес Парк София – сграда 15Резиденшъл Парк София жилищен комплекс – фаза 3А |
3 | Монтаж Строителни Конструкции | РЗП: 28138 кв.м | Обекти: Бизнес комплекс Ричхил |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.