Инвеститор | Февруари 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Еврострой 5 | РЗП: 13718 кв.м | Обекти: Люлин Бридж жилищен комплекс |
2 | Частни инвеститори | РЗП: 11300 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на ул. Деспот Слав в ПавловоЖилищна сграда на ул. Неофит БозвелиЖилищна сграда на ул. Широка |
3 | Феърплей Аграрен Фонд | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Разширение на кравеферма в Грамада |
Проектант | Февруари 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | КА 2 - Арх | РЗП: 13718 кв.м | Обекти: Люлин Бридж жилищен комплекс |
2 | Кондера | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Разширение на кравеферма в Грамада |
3 | Архе-М | РЗП: 6800 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Широка |
Изпълнител | Февруари 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Невина Билд | РЗП: 13718 кв.м | Обекти: Люлин Бридж жилищен комплекс |
2 | ФеърПлей Кънстръкшънс | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Разширение на кравеферма в Грамада |
3 | Нониус-НТ | РЗП: 5515 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини в жк. Славейков |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.