Инвеститор | Януари 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Е-куити | РЗП: 8300 кв.м | Обекти: Месембрия Палас ваканционен комплекс |
2 | Костал Девелопментс | РЗП: 7500 кв.м | Обекти: Каскейдс Гардънс 9 ваканционен комплекс |
3 | Пи Ес Ти Груп | РЗП: 6496 кв.м | Обекти: Жилищно-административна сграда на бул. Джавахарлал Неру |
Проектант | Януари 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Ситев Проект | РЗП: 8713 кв.м | Обекти: Каскейдс Гардънс 9 ваканционен комплексЖилищна сграда с гаражи на ул. Екзарх Антим I |
2 | Джениг | РЗП: 8300 кв.м | Обекти: Месембрия Палас ваканционен комплекс |
3 | Архитектурно Бюро-Веселин Няголов | РЗП: 6496 кв.м | Обекти: Жилищно-административна сграда на бул. Джавахарлал Неру |
Изпълнител | Януари 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | СМК - Монтажи Бургас | РЗП: 8300 кв.м | Обекти: Месембрия Палас ваканционен комплекс |
2 | Берое Строй | РЗП: 7500 кв.м | Обекти: Каскейдс Гардънс 9 ваканционен комплекс |
3 | Пи Ес Ти Груп | РЗП: 6496 кв.м | Обекти: Жилищно-административна сграда на бул. Джавахарлал Неру |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.