Инвеститор | Ноември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Изток Плаза Инвест | РЗП: 74251 кв.м | Обекти: Изток Плаза мултифункционален комплекс - етап 2Изток Плаза мултифункционален комплекс – етап 1 |
2 | Офис Х | РЗП: 46967 кв.м | Обекти: Бинзес Гардън Офис Х 4Бизнес Гардън Офис Х 3 |
3 | Ес Джи Ар | РЗП: 11926 кв.м | Обекти: Оникс мултифункционална сграда на бул. България |
Проектант | Ноември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Топ-Арх | РЗП: 74251 кв.м | Обекти: Изток Плаза мултифункционален комплекс - етап 2Изток Плаза мултифункционален комплекс – етап 1 |
2 | Ей-Ди Проджект | РЗП: 74251 кв.м | Обекти: Изток Плаза мултифункционален комплекс - етап 2Изток Плаза мултифункционален комплекс – етап 1 |
3 | Филипов Светозар | РЗП: 46967 кв.м | Обекти: Бинзес Гардън Офис Х 4Бизнес Гардън Офис Х 3 |
Изпълнител | Ноември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Главболгарстрой | РЗП: 74251 кв.м | Обекти: Изток Плаза мултифункционален комплекс - етап 2Изток Плаза мултифункционален комплекс – етап 1 |
2 | Монтаж Строителни Конструкции | РЗП: 46967 кв.м | Обекти: Бинзес Гардън Офис Х 4Бизнес Гардън Офис Х 3 |
3 | ВАНП Инженеринг | РЗП: 12169 кв.м | Обекти: Оникс мултифункционална сграда на бул. България |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.