Инвеститор | Август 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Община Пловдив | РЗП: 25788 кв.м | Обекти: Покрит колодрум и многофункционална спортна зала |
2 | Столична Община | РЗП: 25712 кв.м | Обекти: Завод за механично-биологично третиране на отпадъци - СадинатаРазширение на ОДЗ 77 в Дружба-2 |
3 | Пайнер | РЗП: 18333 кв.м | Обекти: Лилия жилищна група на ул. Васил Радославов |
Проектант | Август 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Архцентър - А | РЗП: 36840 кв.м | Обекти: Покрит колодрум и многофункционална спортна зала |
2 | Сандер Дюма архитекти БНА | РЗП: 36840 кв.м | Обекти: Покрит колодрум и многофункционална спортна зала |
3 | Веселин Няголов | РЗП: 36840 кв.м | Обекти: Покрит колодрум и многофункционална спортна зала |
Изпълнител | Август 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Главболгарстрой | РЗП: 29621 кв.м | Обекти: Покрит колодрум и многофункционална спортна залаБаза за отдих и водни спортове в м-ст Отманли |
2 | Консорциум Актор - Хелектор | РЗП: 25000 кв.м | Обекти: Завод за механично-биологично третиране на отпадъци - Садината |
3 | Комфортстрой 2009 | РЗП: 19326 кв.м | Обекти: Лайфстайл Делукс ваканционен комплексКаскейдс Роял 12 ваканционен комплексКаскейдс Роял 13 ваканционен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.