Инвеститор | Януари 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Атлантис България Холдинг | РЗП: 14406 кв.м | Обекти: Атлантис Ариа жилищен комплекс |
2 | СофБилдСтрой | РЗП: 10420 кв.м | Обекти: Маунтин Вю Резиденс жилищен комплекс |
3 | УМБАЛ Света Екатерина | РЗП: 9662 кв.м | Обекти: Нов корпус към УМБАЛ Св. Екатерина |
Проектант | Януари 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Спейсмод | РЗП: 14406 кв.м | Обекти: Атлантис Ариа жилищен комплекс |
2 | Елит Проджект Груп | РЗП: 10420 кв.м | Обекти: Маунтин Вю Резиденс жилищен комплекс |
3 | Арх Ян Вес | РЗП: 9662 кв.м | Обекти: Нов корпус към УМБАЛ Св. Екатерина |
Изпълнител | Януари 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Проект Строй - Бургас | РЗП: 14406 кв.м | Обекти: Атлантис Ариа жилищен комплекс |
2 | Главболгарстрой | РЗП: 12783 кв.м | Обекти: Нов корпус към УМБАЛ Св. ЕкатеринаМногофункционална спортна зала Балкан на ул. 187-ма |
3 | ЛТК Груп | РЗП: 10420 кв.м | Обекти: Маунтин Вю Резиденс жилищен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.