Инвеститор | Октомври 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | Астория Бийч | РЗП: 26556 кв.м | Обекти: Астория Маре хотелски комплекс |
2 | Старосел Инвест Груп | РЗП: 20000 кв.м | Обекти: Хотелски комплекс Тракийска Резиденция |
3 | Образователно - Спортен комплекс Лозенец | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Училищен и спортен комплекс на бул. Никола Вапцаров – етап 2 |
Проектант | Октомври 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | ПроАрх | РЗП: 41556 кв.м | Обекти: Астория Маре хотелски комплексУчилищен и спортен комплекс на бул. Никола Вапцаров – етап 2 |
2 | Проин Плюс | РЗП: 26556 кв.м | Обекти: Астория Маре хотелски комплекс |
3 | АЕС | РЗП: 26556 кв.м | Обекти: Астория Маре хотелски комплекс |
Изпълнител | Октомври 2018 | ||
---|---|---|---|
1 | Хидрострой | РЗП: 26556 кв.м | Обекти: Астория Маре хотелски комплекс |
2 | ЮНГ Проект | РЗП: 22935 кв.м | Обекти: Логистичен комплекс на ул. Подполк. Васил Златарев Търговски център на ул. Електра в гр. Костинброд |
3 | Старосел Инвест Груп | РЗП: 20000 кв.м | Обекти: Хотелски комплекс Тракийска Резиденция |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.