Инвеститор | Септември 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | БиСи Индъстрис | РЗП: 60912 кв.м | Обекти: Казино Палас Свиленград |
2 | ПИМК Билд | РЗП: 33722 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Грийн Гардънс до бул. Пещерско шосе |
3 | Технополис България | РЗП: 29298 кв.м | Обекти: Холидей Парк Стара Загора |
Проектант | Септември 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Ателие Серафимов архитекти | РЗП: 60912 кв.м | Обекти: Казино Палас Свиленград |
2 | Ригел-99 | РЗП: 33722 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Грийн Гардънс до бул. Пещерско шосе |
3 | Артек Дизайн | РЗП: 29298 кв.м | Обекти: Холидей Парк Стара Загора |
Изпълнител | Септември 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Авто Строй | РЗП: 45698 кв.м | Обекти: Холидей Парк Стара ЗагораХолидей Парк Хасково |
2 | ПИМК | РЗП: 33722 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Грийн Гардънс до бул. Пещерско шосе |
3 | Спедстрой | РЗП: 26000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на бул. Трети март - етап 1 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.