Инвеститор | Септември 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | Голф Клуб Ибър | РЗП: 69800 кв.м | Обекти: Голф клуб Ибър |
2 | Международен Панаир Пловдив | РЗП: 20215 кв.м | Обекти: Многоетажен паркинг в панаирния град в Пловдив |
3 | АББ България | РЗП: 20000 кв.м | Обекти: Завод АББ в Индустриална зона Раковски |
Проектант | Септември 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | Данов Иван | РЗП: 69800 кв.м | Обекти: Голф клуб Ибър |
2 | Никлаус дизайн | РЗП: 69800 кв.м | Обекти: Голф клуб Ибър |
3 | ЛП Консулт | РЗП: 31291 кв.м | Обекти: Витоша гардънс жилищен комплексПлатиниум Плаза бизнес център |
Изпълнител | Септември 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | Галчев Инженеринг | РЗП: 21291 кв.м | Обекти: Витоша гардънс жилищен комплекс |
2 | ГБС-Пловдив | РЗП: 20215 кв.м | Обекти: Многоетажен паркинг в панаирния град в Пловдив |
3 | Сиенит | РЗП: 20000 кв.м | Обекти: Завод АББ в Индустриална зона Раковски |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.