Инвеститор | Април 2005 | ||
---|---|---|---|
1 | Недвижими имоти ШИК | РЗП: 9370 кв.м | Обекти: Мебелна къща COMO |
2 | БиГ - Божидар Груев | РЗП: 6339 кв.м | Обекти: БиГ представителна жилищна сграда в кв. Витоша |
3 | БенчМарк Груп | РЗП: 6166 кв.м | Обекти: Търговски комплекс в Пловдив, до Метро хипермаркет |
Проектант | Април 2005 | ||
---|---|---|---|
1 | ИнтерКлима инженеринг | РЗП: 9370 кв.м | Обекти: Мебелна къща COMO |
2 | Архистик | РЗП: 6339 кв.м | Обекти: БиГ представителна жилищна сграда в кв. Витоша |
3 | Емил Крумов и Ко | РЗП: 6166 кв.м | Обекти: Търговски комплекс в Пловдив, до Метро хипермаркет |
Изпълнител | Април 2005 | ||
---|---|---|---|
1 | Монтаж Строителни Конструкции | РЗП: 10566 кв.м | Обекти: Неви фешън текстилна фабрикаТърговски комплекс в Пловдив, до Метро хипермаркет |
2 | ИнтерКлима инженеринг | РЗП: 9370 кв.м | Обекти: Мебелна къща COMO |
3 | БиГ - Божидар Груев | РЗП: 6339 кв.м | Обекти: БиГ представителна жилищна сграда в кв. Витоша |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.