Инвеститор | Февруари 2008 | ||
---|---|---|---|
1 | Форт Нокс | РЗП: 75000 кв.м | Обекти: Несебър Форт Клуб ваканционен комплекс |
2 | Сигма Кeпитал Мениджмънт | РЗП: 68079 кв.м | Обекти: Сол Луна Бей хотелски комплекс |
3 | Студенец 2000 | РЗП: 59000 кв.м | Обекти: Студенец хотелски и ваканционен комплекс |
Проектант | Февруари 2008 | ||
---|---|---|---|
1 | Мая Масларова | РЗП: 75000 кв.м | Обекти: Несебър Форт Клуб ваканционен комплекс |
2 | Тодор Рашков | РЗП: 75000 кв.м | Обекти: Несебър Форт Клуб ваканционен комплекс |
3 | Саба Инженеринг | РЗП: 75000 кв.м | Обекти: Несебър Форт Клуб ваканционен комплекс |
Изпълнител | Февруари 2008 | ||
---|---|---|---|
1 | Кредо - Г4 | РЗП: 75000 кв.м | Обекти: Несебър Форт Клуб ваканционен комплекс |
2 | Сигма Кепитал Констракшън | РЗП: 68079 кв.м | Обекти: Сол Луна Бей хотелски комплекс |
3 | ИСА-2000 | РЗП: 59000 кв.м | Обекти: Студенец хотелски и ваканционен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.