Инвеститор | Февруари 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Доландия България | РЗП: 37625 кв.м | Обекти: Завод за електродвигатели и платформи в с. СтолникСкладова сграда към завод в Столник |
2 | Майт | РЗП: 19106 кв.м | Обекти: Сортировъчен комплекс за дрехи до бул. Цар Освободител - сгради 3 и 4 |
3 | Ваклин Груп | РЗП: 17907 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс до бул. Александър Малинов |
Изпълнител | Февруари 2023 | ||
---|---|---|---|
1 | Евробулстрой холдинг | РЗП: 37625 кв.м | Обекти: Завод за електродвигатели и платформи в с. СтолникСкладова сграда към завод в Столник |
2 | Корект - 63 | РЗП: 24474 кв.м | Обекти: Сортировъчен комплекс за дрехи до бул. Цар Освободител - сгради 3 и 4Сортировъчен център за дрехи 2 до бул. Цар Освободител |
3 | Ваклин Груп | РЗП: 17907 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс до бул. Александър Малинов |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.