Инвеститор | Май 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | СиТиПарк Бета | РЗП: 32267 кв.м | Обекти: СиТиПарк София Уест - сграда 2 |
2 | Панорама Парк | РЗП: 17950 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Панорама Парк Запад 2 |
3 | Герт Груп | РЗП: 17950 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Панорама Парк Запад 2 |
Проектант | Май 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | ИПА | РЗП: 46914 кв.м | Обекти: Мултифункционална сграда Stellar на бул. Черни връх 65СиТиПарк София Уест - сграда 2 |
2 | Ер Те Консулт | РЗП: 35900 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Панорама Парк Запад 2 |
3 | Техноарх Инженеринг | РЗП: 16827 кв.м | Обекти: Даймънд Таун на ул. Д-р Г.М. Димитров 27-29 |
Изпълнител | Май 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Герт Груп | РЗП: 35900 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Панорама Парк Запад 2 |
2 | АТ Инженеринг 2000 | РЗП: 32267 кв.м | Обекти: СиТиПарк София Уест - сграда 2 |
3 | Солак 77 | РЗП: 16827 кв.м | Обекти: Даймънд Таун на ул. Д-р Г.М. Димитров 27-29 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.