Инвеститор | Февруари 2007 | ||
---|---|---|---|
1 | Евро Паралел | РЗП: 14300 кв.м | Обекти: Търговски център за дома Орион |
2 | Сан Сити | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда до блок 185 |
3 | Сдружение на търговците - Пловдив | РЗП: 12475 кв.м | Обекти: Гранд търговски комплекс на ул. Капитан Райчо |
Проектант | Февруари 2007 | ||
---|---|---|---|
1 | Форма Студио | РЗП: 24950 кв.м | Обекти: Гранд търговски комплекс на ул. Капитан Райчо |
2 | Оптимус архитектурно бюро | РЗП: 14300 кв.м | Обекти: Търговски център за дома Орион |
3 | Проектантска организация - Бургас | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда до блок 185 |
Изпълнител | Февруари 2007 | ||
---|---|---|---|
1 | Сиенит | РЗП: 14691 кв.м | Обекти: Гранд търговски комплекс на ул. Капитан РайчоМахала Кочорите – вилен комплекс в Пампорово |
2 | Нафтекс инженеринг | РЗП: 14300 кв.м | Обекти: Търговски център за дома Орион |
3 | Сан Сити | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда до блок 185 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.