Инвеститор | Август 2021 | ||
---|---|---|---|
1 | Кастамону България | РЗП: 50467 кв.м | Обекти: Завод за ПДЧ плоскости в Горно Сахране |
2 | СиТиПарк Ламда | РЗП: 31381 кв.м | Обекти: Логистичен център на ул. Челопешко шосе |
3 | БЛД Лозенец | РЗП: 26961 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Сикрет Гардънс |
Проектант | Август 2021 | ||
---|---|---|---|
1 | ИПА | РЗП: 58195 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на бул. Тодор КаблешковПалфингер завод в Тенево - разширениеЛогистичен център на ул. Челопешко шосеЖилищна сграда с гаражи на ул. Иван Кирков 4Логистичен комплекс в Равно поле – секция B |
2 | Кордеел България | РЗП: 31698 кв.м | Обекти: Логистичен център на ул. Челопешко шосе |
3 | Кралева Красимира | РЗП: 31698 кв.м | Обекти: Логистичен център на ул. Челопешко шосе |
Изпълнител | Август 2021 | ||
---|---|---|---|
1 | Елте инженеринг | РЗП: 50467 кв.м | Обекти: Завод за ПДЧ плоскости в Горно Сахране |
2 | Кордеел България | РЗП: 31698 кв.м | Обекти: Логистичен център на ул. Челопешко шосе |
3 | Билди Строй | РЗП: 26961 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Сикрет Гардънс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.