Инвеститор | Октомври 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Софарма Имоти | РЗП: 46900 кв.м | Обекти: Софарма - Литекс Тауърс мултифункционален комплекс на бул. Драган Цанков |
2 | Карлсберг България | РЗП: 30000 кв.м | Обекти: Карслберг бирена фабрика - реконструкция |
3 | Литекс Комерс | РЗП: 20100 кв.м | Обекти: Софарма - Литекс Тауърс мултифункционален комплекс на бул. Драган Цанков |
Проектант | Октомври 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Архитектоника Студио | РЗП: 67000 кв.м | Обекти: Софарма - Литекс Тауърс мултифункционален комплекс на бул. Драган Цанков |
2 | Шейп Консепт - Архитекурна Асоцияция | РЗП: 30000 кв.м | Обекти: Карслберг бирена фабрика - реконструкция |
3 | Румина АМ | РЗП: 18174 кв.м | Обекти: Фонтаните сити жилищен комплекс – етап 1 |
Изпълнител | Октомври 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Маркан | РЗП: 67000 кв.м | Обекти: Софарма - Литекс Тауърс мултифункционален комплекс на бул. Драган Цанков |
2 | Бокал-С | РЗП: 18174 кв.м | Обекти: Фонтаните сити жилищен комплекс – етап 1 |
3 | К-Кърджъ | РЗП: 10800 кв.м | Обекти: Теклас България - завод 2 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.