Инвеститор | Октомври 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Царски Залив | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Коста Булгара вилно селище |
2 | Симид Агро | РЗП: 14835 кв.м | Обекти: Производствена база Симид в Пловдив |
3 | Артекс Инженеринг | РЗП: 12383 кв.м | Обекти: Комплекс Свети Киприян – сграда Юстина |
Проектант | Октомври 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Ерго Дизайн Груп | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Коста Булгара вилно селище |
2 | АПТ Инженеринг | РЗП: 14835 кв.м | Обекти: Производствена база Симид в Пловдив |
3 | Артекс Проект | РЗП: 12383 кв.м | Обекти: Комплекс Свети Киприян – сграда Юстина |
Изпълнител | Октомври 2015 | ||
---|---|---|---|
1 | Понс Холдинг | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Коста Булгара вилно селище |
2 | Металстрой | РЗП: 14835 кв.м | Обекти: Производствена база Симид в Пловдив |
3 | Бараж Груп | РЗП: 13162 кв.м | Обекти: Кауфланд хипермаркет – Бургас 4Практикер хипермаркет – Стара Загора 2 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.