Инвеститор | Август 2008 | ||
---|---|---|---|
1 | Билд Комерс 2003 | РЗП: 32000 кв.м | Обекти: Астра административно-жилищен комплекс |
2 | Дивелъпмънт кепитъл мениджмънт Бългерия | РЗП: 30600 кв.м | Обекти: ЮуБългария ваканционен комплекс - Етап 1 |
3 | Лендмарк Пропърти България | РЗП: 30100 кв.м | Обекти: София Бизнес Център и автосалон на Хюндай |
Проектант | Август 2008 | ||
---|---|---|---|
1 | Амфион | РЗП: 70300 кв.м | Обекти: София Метросити търговски центърСофия Бизнес Център и автосалон на ХюндайКристал Банско ваканционен комплексЖилищна сграда с магазини на ул. Теменуга |
2 | Випроджект | РЗП: 43000 кв.м | Обекти: София Бизнес Център и автосалон на Хюндай |
3 | Дайъмънд и Шмид Аркитектс Инкоропрейтед | РЗП: 34000 кв.м | Обекти: ЮуБългария ваканционен комплекс - Етап 1 |
Изпълнител | Август 2008 | ||
---|---|---|---|
1 | Главболгарстрой | РЗП: 46541 кв.м | Обекти: София Бизнес Център и автосалон на ХюндайКомфорт жилищна сграда в Драгалевци |
2 | Булмикс 97 | РЗП: 41354 кв.м | Обекти: Автобизнес център в жк. ДружбаЮуБългария ваканционен комплекс - Етап 1 |
3 | Билд Комерс 2003 | РЗП: 32000 кв.м | Обекти: Астра административно-жилищен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.