Инвеститор | Декември 2020 | ||
---|---|---|---|
1 | София Парк | РЗП: 37449 кв.м | Обекти: Гаритидж Парк - офис сграда 3 |
2 | Хъс Инвест | РЗП: 21000 кв.м | Обекти: Пловдив Сити Парк 2 |
3 | Джи Пропъртис | РЗП: 18792 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Премиум Естйет на ул. Димитър Бояджиев |
Проектант | Декември 2020 | ||
---|---|---|---|
1 | ИПА | РЗП: 57616 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Акад. Жак НатанСмесен комплекс GORA на ул. Филип КутевЖилищна сграда Jade до ул. Спас СоколовЛогистичен Парк Варна - сграда А5 |
2 | Ер Те Консулт | РЗП: 48390 кв.м | Обекти: Пловдив Сити Парк 2Жилищен комплекс на ул. Любен КаравеловЖилищен комплекс с магазини и офиси на ул. Любен КаравеловЖилищна сграда с магазини на ул. Съединение |
3 | Планинг | РЗП: 41249 кв.м | Обекти: Гаритидж Парк - офис сграда 3Левски Арена спортна зала |
Изпълнител | Декември 2020 | ||
---|---|---|---|
1 | Джи Пи Груп | РЗП: 41249 кв.м | Обекти: Гаритидж Парк - офис сграда 3Левски Арена спортна зала |
2 | Пайп Систем | РЗП: 32856 кв.м | Обекти: Смесен комплекс GORA на ул. Филип Кутев |
3 | Арх Ситистрой | РЗП: 32000 кв.м | Обекти: Пловдив Сити Парк 2Жилищен комплекс с магазини и офиси на ул. Любен Каравелов |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.