Инвеститор | Февруари 2010 | ||
---|---|---|---|
1 | Арко Инвест | РЗП: 24800 кв.м | Обекти: Булевард Резидънс жилищно-търговски комплекс |
2 | Планекс Инвест | РЗП: 24767 кв.м | Обекти: Вива 4 жилищен комплекс |
3 | Спедстрой | РЗП: 19026 кв.м | Обекти: Възраждане Хилс жилищен комплекс |
Проектант | Февруари 2010 | ||
---|---|---|---|
1 | Модус 313 | РЗП: 24800 кв.м | Обекти: Булевард Резидънс жилищно-търговски комплекс |
2 | Кюд Дизайн | РЗП: 24800 кв.м | Обекти: Булевард Резидънс жилищно-търговски комплекс |
3 | Е-АРХ | РЗП: 24767 кв.м | Обекти: Вива 4 жилищен комплекс |
Изпълнител | Февруари 2010 | ||
---|---|---|---|
1 | Главболгарстрой | РЗП: 37388 кв.м | Обекти: Булевард Резидънс жилищно-търговски комплексПечатница на ул. Илия Бешков |
2 | Планекс | РЗП: 24767 кв.м | Обекти: Вива 4 жилищен комплекс |
3 | Спедстрой | РЗП: 19026 кв.м | Обекти: Възраждане Хилс жилищен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.