Инвеститор | Февруари 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Сокотаб България | РЗП: 55000 кв.м | Обекти: Сокотаб предприятие за преработка на тютюн |
2 | Министерство на финансите | РЗП: 17500 кв.м | Обекти: Митници ИА нова административна сградаКулата митнически терминал и складова база |
3 | СС 2001 | РЗП: 5000 кв.м | Обекти: Триада бизнес хотел |
Проектант | Февруари 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Архитектурно Дизайнерско Студио | РЗП: 55000 кв.м | Обекти: Сокотаб предприятие за преработка на тютюн |
2 | Гео дизайн | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Митници ИА нова административна сграда |
3 | Алфа Плюс | РЗП: 5000 кв.м | Обекти: Триада бизнес хотел |
Изпълнител | Февруари 2004 | ||
---|---|---|---|
1 | Сиенит | РЗП: 55000 кв.м | Обекти: Сокотаб предприятие за преработка на тютюн |
2 | Строително-предприемачески холдинг | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Митници ИА нова административна сграда |
3 | Просима | РЗП: 5000 кв.м | Обекти: Триада бизнес хотел |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.