Инвеститор | Март 2016 | ||
---|---|---|---|
1 | Сан Стефано Пропърти Дивелопмънт | РЗП: 51644 кв.м | Обекти: Сан Стефано Плаза – могофункционален комплекс |
2 | Национална Компания Железопътна Инфраструктура | РЗП: 31362 кв.м | Обекти: Централна гара - реконструкция |
3 | Атлантик | РЗП: 8200 кв.м | Обекти: Фишленд рибно тържище в Бургас |
Проектант | Март 2016 | ||
---|---|---|---|
1 | Архитектурно бюро Николов и Николов архитекти | РЗП: 51644 кв.м | Обекти: Сан Стефано Плаза – могофункционален комплекс |
2 | Подем консулт | РЗП: 51644 кв.м | Обекти: Сан Стефано Плаза – могофункционален комплекс |
3 | Стефан Добрев - архитектура и дизайн | РЗП: 51644 кв.м | Обекти: Сан Стефано Плаза – могофункционален комплекс |
Изпълнител | Март 2016 | ||
---|---|---|---|
1 | Геострой | РЗП: 51644 кв.м | Обекти: Сан Стефано Плаза – могофункционален комплекс |
2 | ГБС - Централна Гара София | РЗП: 31362 кв.м | Обекти: Централна гара - реконструкция |
3 | Арко-инженеринг | РЗП: 7141 кв.м | Обекти: Хотел на ул. Георги С. Раковски |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.