Инвеститор | Август 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | КЦМ 2000 | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: КЦМ – обновление и разширение |
2 | София Франс Ауто Пропъртис | РЗП: 8457 кв.м | Обекти: Маунтин Вюс жилищен комплекс в БистрицаКомплекс с къщи в м. Богдана, Бистрица |
3 | Борострой | РЗП: 7400 кв.м | Обекти: Авеню Гранд Делукс ваканционен комплекс |
Проектант | Август 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Иркон | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: КЦМ – обновление и разширение |
2 | Архитектурно Ателие Архихол | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: КЦМ – обновление и разширение |
3 | УорлиПарсънс България | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: КЦМ – обновление и разширение |
Изпълнител | Август 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | КЦМ Технолоджи | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: КЦМ – обновление и разширение |
2 | Комфортстрой 2009 | РЗП: 9606 кв.м | Обекти: Лайфстайл IV ваканционен комплексДаун Парк - Венера Палас ваканционен комплексАфродита Роуз ваканционен комплекс |
3 | Интер Инвестмънт | РЗП: 7462 кв.м | Обекти: Маунтин Вюс жилищен комплекс в Бистрица |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.