Инвеститор | Ноември 2006 | ||
---|---|---|---|
1 | Токушукай-София | РЗП: 60000 кв.м | Обекти: Токуда болница |
2 | Литос-Ко | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини и гаражи в жк. Младост 4 |
3 | Феърплей Интернешънъл | РЗП: 14300 кв.м | Обекти: Св. Иван Рилски ваканционно селище |
Проектант | Ноември 2006 | ||
---|---|---|---|
1 | Ателие Серафимов архитекти | РЗП: 60000 кв.м | Обекти: Токуда болница |
2 | Шинто Кейкаку Корпорейшън | РЗП: 60000 кв.м | Обекти: Токуда болница |
3 | Интексарх проектанско бюро | РЗП: 26520 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини и гаражи в жк. Младост 4Овча купел жилищна група |
Изпълнител | Ноември 2006 | ||
---|---|---|---|
1 | Хазама корпорейшън - клон България | РЗП: 60000 кв.м | Обекти: Токуда болница |
2 | Строителна Компания Дядо Божко | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини и гаражи в жк. Младост 4 |
3 | Балканстрой | РЗП: 14300 кв.м | Обекти: Св. Иван Рилски ваканционно селище |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.