Инвеститор | Септември 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Хаус Маркет България | РЗП: 58001 кв.м | Обекти: Икеа мебелен магазин |
2 | БСР София | РЗП: 26191 кв.м | Обекти: София 1 бизнес комплекс - сграда 5 |
3 | Симпли България | РЗП: 25000 кв.м | Обекти: Геша Вю ваканционно селище |
Проектант | Септември 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Ателие Серафимов архитекти | РЗП: 60231 кв.м | Обекти: Икеа мебелен магазинЛидл хипермаркет – Овча купел 1, София |
2 | АС-Илиев | РЗП: 26191 кв.м | Обекти: София 1 бизнес комплекс - сграда 5 |
3 | БЛК Аркитектс | РЗП: 26191 кв.м | Обекти: София 1 бизнес комплекс - сграда 5 |
Изпълнител | Септември 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Терна | РЗП: 58001 кв.м | Обекти: Икеа мебелен магазин |
2 | Планекс Билд | РЗП: 26191 кв.м | Обекти: София 1 бизнес комплекс - сграда 5 |
3 | Прима Билд | РЗП: 25000 кв.м | Обекти: Геша Вю ваканционно селище |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.