Инвеститор | Октомври 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Интерсервиз Узунови | РЗП: 67173 кв.м | Обекти: Варна Сити Парк Юг жилищен комплекс |
2 | Адванс Бизнес Център | РЗП: 28848 кв.м | Обекти: Адванс Бизнес Център I |
3 | Одело България | РЗП: 23000 кв.м | Обекти: Завод за авто-осветление в Куклен |
Проектант | Октомври 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Старх | РЗП: 67173 кв.м | Обекти: Варна Сити Парк Юг жилищен комплекс |
2 | Планинг | РЗП: 28848 кв.м | Обекти: Адванс Бизнес Център I |
3 | АЕС | РЗП: 28848 кв.м | Обекти: Адванс Бизнес Център I |
Изпълнител | Октомври 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | ИСУ Инвест | РЗП: 67173 кв.м | Обекти: Варна Сити Парк Юг жилищен комплекс |
2 | Планекс | РЗП: 28848 кв.м | Обекти: Адванс Бизнес Център I |
3 | Сиенит Строителна Група | РЗП: 23000 кв.м | Обекти: Завод за авто-осветление в Куклен |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.