Инвеститор | Юли 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Билд Корпорейшън 78 | РЗП: 38000 кв.м | Обекти: Хелена Премиум жилищен комплекс |
2 | СиТиПарк Бета | РЗП: 26632 кв.м | Обекти: СиТиПарк София Ийст индустриален и логистичен комплекс - сграда 1 |
3 | Гардън Резиденс | РЗП: 25000 кв.м | Обекти: Гардън Резиденс жилищен комплекс до бул. Св. Елена |
Проектант | Юли 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | ИПА | РЗП: 79278 кв.м | Обекти: Ареон производствено-административен и складов комплексЖилищен комплекс Роял Гардън 2Логистичен Парк Варна - сграда А4Бояна Сенсес жилищна сграда на ул. Панорамен път 55СиТиПарк София Ийст индустриален и логистичен комплекс - сграда 1 |
2 | Дикай Инженеринг | РЗП: 38000 кв.м | Обекти: Хелена Премиум жилищен комплекс |
3 | Ес Ти Архитектс | РЗП: 26000 кв.м | Обекти: Лаута Форест Премиум жилищен комплекс |
Изпълнител | Юли 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Билд Корпорейшън 78 | РЗП: 38000 кв.м | Обекти: Хелена Премиум жилищен комплекс |
2 | Сиенит Строителна Група | РЗП: 26632 кв.м | Обекти: СиТиПарк София Ийст индустриален и логистичен комплекс - сграда 1 |
3 | Ва и Ми | РЗП: 26000 кв.м | Обекти: Лаута Форест Премиум жилищен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.