Инвеститор | Ноември 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Калинел | РЗП: 14906 кв.м | Обекти: Производствена сграда и високостелажен склад на ул. Лъкарница |
2 | Гербера | РЗП: 13104 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Гербера 2 – етап 1 |
3 | Барокко Студио | РЗП: 12154 кв.м | Обекти: Мултифункционален комплекс на бул. Симеоновско шосе |
Проектант | Ноември 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | МС Про - Архитектурна група Цонков | РЗП: 24308 кв.м | Обекти: Мултифункционален комплекс на бул. Симеоновско шосе |
2 | Профи Арх | РЗП: 24308 кв.м | Обекти: Мултифункционален комплекс на бул. Симеоновско шосе |
3 | Славов Тауър | РЗП: 24308 кв.м | Обекти: Мултифункционален комплекс на бул. Симеоновско шосе |
Изпълнител | Ноември 2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Елстрой Билд | РЗП: 24308 кв.м | Обекти: Мултифункционален комплекс на бул. Симеоновско шосе |
2 | Евробулпроджект | РЗП: 14906 кв.м | Обекти: Производствена сграда и високостелажен склад на ул. Лъкарница |
3 | Гербера | РЗП: 13104 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Гербера 2 – етап 1 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.