Инвеститор | Ноември 2010 | ||
---|---|---|---|
1 | Мега Мол Русе | РЗП: 48000 кв.м | Обекти: Мега Мол Русе мултифункционален комплекс |
2 | Пи Ей Ви | РЗП: 40000 кв.м | Обекти: Любляна жилищен комплекс |
3 | Имофинанс | РЗП: 33000 кв.м | Обекти: Созополис вилно селище |
Проектант | Ноември 2010 | ||
---|---|---|---|
1 | Инвестпроект | РЗП: 48000 кв.м | Обекти: Мега Мол Русе мултифункционален комплекс |
2 | Чапман - Тейлър | РЗП: 48000 кв.м | Обекти: Мега Мол Русе мултифункционален комплекс |
3 | Креарт | РЗП: 48000 кв.м | Обекти: Мега Мол Русе мултифункционален комплекс |
Изпълнител | Ноември 2010 | ||
---|---|---|---|
1 | Строител | РЗП: 48000 кв.м | Обекти: Мега Мол Русе мултифункционален комплекс |
2 | Пи енд Ди Строй | РЗП: 40000 кв.м | Обекти: Любляна жилищен комплекс |
3 | Строител ВД | РЗП: 36600 кв.м | Обекти: Галерия Стара Загора мултифункционален комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.