Инвеститор | Септември 2020 | ||
---|---|---|---|
1 | Аспи Билдинг | РЗП: 28379 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Елит Парк |
2 | Парк Индустрия - София-Изток | РЗП: 22474 кв.м | Обекти: Индустриален Парк София – сграда 2 - секция 2Индустриален Парк София - сграда 1 - секция 2 |
3 | МД Електроник | РЗП: 10333 кв.м | Обекти: Завод за автомобилни кабели във Враца |
Проектант | Септември 2020 | ||
---|---|---|---|
1 | Ер Те Консулт | РЗП: 29194 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Елит ПаркЖилищна сграда на ул. Бунтовнишка в Пловдив |
2 | Кайлас | РЗП: 22474 кв.м | Обекти: Индустриален Парк София – сграда 2 - секция 2Индустриален Парк София - сграда 1 - секция 2 |
3 | Инт Арх | РЗП: 10333 кв.м | Обекти: Завод за автомобилни кабели във Враца |
Изпълнител | Септември 2020 | ||
---|---|---|---|
1 | Ва и Ми | РЗП: 28379 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Елит Парк |
2 | Монтаж Строителни Конструкции | РЗП: 22474 кв.м | Обекти: Индустриален Парк София – сграда 2 - секция 2Индустриален Парк София - сграда 1 - секция 2 |
3 | Хоризонт Иванов | РЗП: 10333 кв.м | Обекти: Завод за автомобилни кабели във Враца |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.