Инвеститор | Април 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Хъс Инвест | РЗП: 61446 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс SoHome - етап 2 |
2 | Ариете Капитал | РЗП: 31500 кв.м | Обекти: Ариете Сити Център |
3 | Артекс Инженеринг | РЗП: 27691 кв.м | Обекти: Давид жилищна сграда |
Проектант | Април 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Ер Те Консулт | РЗП: 61446 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс SoHome - етап 2 |
2 | ИПА | РЗП: 35876 кв.м | Обекти: Резиденшъл Парк София жилищен комплекс – фаза 3вЖилищни сгради с магазини на ул. Монтевидео – етап 2Резиденшъл Парк София жилищен комплекс – фаза 3В - сгради 6 и 7Разширение на завод за съединения в Добрич - етап 1Разширение на логистичен център на Фантастико |
3 | Анастасов Каньо | РЗП: 31500 кв.м | Обекти: Ариете Сити Център |
Изпълнител | Април 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Арх Ситистрой | РЗП: 61446 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс SoHome - етап 2 |
2 | Ариете Капитал | РЗП: 31500 кв.м | Обекти: Ариете Сити Център |
3 | Артекс Инженеринг | РЗП: 27691 кв.м | Обекти: Давид жилищна сграда |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.