Инвеститор | Април 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Мол Плевен 2013 | РЗП: 46841 кв.м | Обекти: Панорама Мол Плевен мултифункционален комплекс |
2 | Министерство на Правосъдието | РЗП: 13584 кв.м | Обекти: Съдебна палата на бул. Цар Борис III 54 – реконструкция и преустройство |
3 | Интерстрой Констракшън | РЗП: 11240 кв.м | Обекти: Уест търговски център на бул. Цар Борис III |
Проектант | Април 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Архитон | РЗП: 46841 кв.м | Обекти: Панорама Мол Плевен мултифункционален комплекс |
2 | Ига Коснулт | РЗП: 46841 кв.м | Обекти: Панорама Мол Плевен мултифункционален комплекс |
3 | Плот-Арх | РЗП: 22479 кв.м | Обекти: Уест търговски център на бул. Цар Борис III |
Изпълнител | Април 2014 | ||
---|---|---|---|
1 | Интерстрой България | РЗП: 22479 кв.м | Обекти: Уест търговски център на бул. Цар Борис III |
2 | Ф-строй Груп | РЗП: 13584 кв.м | Обекти: Съдебна палата на бул. Цар Борис III 54 – реконструкция и преустройство |
3 | Бокал-С | РЗП: 8334 кв.м | Обекти: Алгара жилищна сграда |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.