Инвеститор | Декември 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | М.К.Г. | РЗП: 22152 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на бул. Г. М. Димитров |
2 | Манхатън Груп | РЗП: 15331 кв.м | Обекти: Хармони Резидънс жилищен комплекс в Младост-4 |
3 | Ти Ви Хотел | РЗП: 15331 кв.м | Обекти: Хармони Резидънс жилищен комплекс в Младост-4 |
Проектант | Декември 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Стройконсулт 999 | РЗП: 30662 кв.м | Обекти: Хармони Резидънс жилищен комплекс в Младост-4 |
2 | А.Д.А. | РЗП: 30662 кв.м | Обекти: Хармони Резидънс жилищен комплекс в Младост-4 |
3 | Амфион | РЗП: 22152 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на бул. Г. М. Димитров |
Изпълнител | Декември 2011 | ||
---|---|---|---|
1 | Алфа Груп 2003 | РЗП: 34662 кв.м | Обекти: Бояна Фентъзи 2 жилищен комплексХармони Резидънс жилищен комплекс в Младост-4 |
2 | Аргогруп Екзакт | РЗП: 25883 кв.м | Обекти: Офис сградa на бул. Тодор АлександровУрбан Модел офис сграда на бул. Александър Стамболийкси 84-86Кауфланд хипермаркет – София 7 |
3 | М.К.Г. | РЗП: 22152 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на бул. Г. М. Димитров |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.