Инвеститор | Ноември 2017 | ||
---|---|---|---|
1 | Софбилд | РЗП: 31218 кв.м | Обекти: А3 жилищен комплекс на бул. България |
2 | Бургас Тауър | РЗП: 24797 кв.м | Обекти: Лазурен Бряг мултифункционален комплекс |
3 | Фиоре Индъстриз | РЗП: 15456 кв.м | Обекти: Фиоре жилищен комплекс – етап 2 |
Проектант | Ноември 2017 | ||
---|---|---|---|
1 | Старх | РЗП: 31218 кв.м | Обекти: А3 жилищен комплекс на бул. България |
2 | АЕС | РЗП: 31218 кв.м | Обекти: А3 жилищен комплекс на бул. България |
3 | Фор Райс | РЗП: 24797 кв.м | Обекти: Лазурен Бряг мултифункционален комплекс |
Изпълнител | Ноември 2017 | ||
---|---|---|---|
1 | Аргогруп Екзакт | РЗП: 31218 кв.м | Обекти: А3 жилищен комплекс на бул. България |
2 | СМК - Монтажи Бургас | РЗП: 24797 кв.м | Обекти: Лазурен Бряг мултифункционален комплекс |
3 | Ф-Тур | РЗП: 15456 кв.м | Обекти: Фиоре жилищен комплекс – етап 2 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.