| Инвеститор | Февруари 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ноубъл Хаус | РЗП: 12094 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на бул. Сливница 119Жилищен комплекс Дружба Ливинг Плайс |
| 2 | Търговска Лига - Глобален Аптечен Център | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: МБАЛ Сърце и Мозък във Враца |
| 3 | Конструмакс | РЗП: 10696 кв.м | Обекти: Владислав жилищна сграда до бул. 3-ти март |
| Проектант | Февруари 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ИПА | РЗП: 18702 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Дружба Ливинг Плайс |
| 2 | Лоел | РЗП: 13847 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на ул. Проф. Христо Данов - сгради 1 и 2 |
| 3 | Архитектурно и Строително Бюро – Хелвеция | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: МБАЛ Сърце и Мозък във Враца |
| Изпълнител | Февруари 2026 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | БИМ Груп | РЗП: 18702 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Дружба Ливинг Плайс |
| 2 | Еко Традекс Груп | РЗП: 13847 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на ул. Проф. Христо Данов - сгради 1 и 2 |
| 3 | Архитектурно и Строително Бюро – Хелвеция | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: МБАЛ Сърце и Мозък във Враца |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.