Инвеститор | Юни 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | НИКМИ | РЗП: 80692 кв.м | Обекти: Жилищна група в м. Манастирски ливади |
2 | Мидия Груп Холдинг | РЗП: 71886 кв.м | Обекти: Мидия Гранд Ризорт – етап 1 и 2 |
3 | Форт Нокс | РЗП: 64000 кв.м | Обекти: Холидей Форт Голф Клуб ваканционен комплекс |
Проектант | Юни 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | ПроАрх | РЗП: 87542 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с подземни гаражи в БоянаАдминистративно-жилищна сграда в БанишораМидия Гранд Ризорт – етап 1 и 2Жилищна сграда с офиси в Манастирски ливади |
2 | Александър Бахчевански - АГБ | РЗП: 80692 кв.м | Обекти: Жилищна група в м. Манастирски ливади |
3 | Арх Ленд Дизайн | РЗП: 72612 кв.м | Обекти: Мидия Гранд Ризорт – етап 1 и 2 |
Изпълнител | Юни 2009 | ||
---|---|---|---|
1 | НИКМИ | РЗП: 80692 кв.м | Обекти: Жилищна група в м. Манастирски ливади |
2 | Мидия Груп Холдинг | РЗП: 74612 кв.м | Обекти: Мидия Гранд Ризорт – етап 1 и 2Астория ваканционен комплекс |
3 | Кредо - Г4 | РЗП: 64000 кв.м | Обекти: Холидей Форт Голф Клуб ваканционен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.